Главный судья: Бердников Виталий
Помощник судьи: Чалий Андрей
Помощник судьи: Зобова Нина
Резервный судья: Наседин Максим
0:1
RT
0:2
RT
1:2
RT
2:2
RT
3 Побед
0 Побед
MFL 6 |
19.04.2025
КЛ 2024 |
28.09.2024

| № | Фамилия | Имя | Никнейм |
|---|---|---|---|
| 17 | Харламов | Сергей | Kharlamov |
| 6 | Шустиков | Сергей | Shust |
| 2 | Бирюков | Кирилл | Биря |
| 27 | Шахбанов | Гамид | GAMA |
| 37 | Сиротов | Владислав | Sirotov |
| 71 | Тулушев | Георгий | TULA |
| 999 | Кузин | Артём | COOZ |
| 7 | Соломаха | Валерий | Solomakha |
| 1 | Межиев | Арби | ARBI |
| 13 | Степанов | Степан | Дядя Степа |
| 20 | Малания | Диего | Diego |
| 32 | Колесников | Даниил | Koleso |
| 96 | Шульга | Кирилл | Brat I |
| 10 | Рахмани | Адель | RAHMANI |
| 4 | Максименюк | Сергей | Maksimeniuk |
| 69 | Шульга | Егор | Brat II |
| 88 | Рустамов | Гасан | Gas |
| 333 | Тавузян | Артур | Tavuzian |
| 55 | Зуев | Артем | Zuzu |
| 57 | Деобальд | Павел | DEO |
| 77 | Алтунин | Антон | Altunin |
| 8 | Киселев | Алексей | Kisa |
| 11 | Медведев | Алексей | MEDA |
| 18 | Алумона | Александр | АЛУМОНА |















| № | Фамилия | Имя | Никнейм |
|---|---|---|---|
| 1 | Ярусов | Даниил | ЯРУСОВ |
| 15 | Логашов | Арсений | Logashov |
| 20 | Марков | Николай | MARKOV |
| 27 | Фёдоровс | Владиславс | FEDYA |
| 32 | Оанча | Евгений | RAGNAR |
| 5 | Салимов | Роман | SALIM |
| 55 | Сулебанов | Амин | SULEBANOV |
| 70 | Гечев | Михаил | ГЕЧЕВ |
| 13 | Кудряшов | Федор | Кудряш |
| 7 | Натхо | Амир | NATCHO |
| 71 | Паймухин | Евгений | PAYM |
| 30 | Акопов | Арсен | AKOPOV |
| 23 | Черчесов | Инал | ЧЕРЧЕСОВ |
| 98 | Keverton | Resende Marcolino | Keverton |
| 0,3 | Дыбусть | Антон | ДЫБУСТЬ |
| 41 | Пчельников | Владислав | Пчельников |
| 99 | Лютиков | Никита | LUNTIK |
| 3 | Гапон | Евгений | Gapon |
| 88 | Дзиов | Владимир | DZIOV |
| 90 | Исайкин | Дмитрий | I$AY |
| +1 | Манько | Валерий | MANKO |
| 11 | Штеинхубел | Христиан | CHRIS |
| 5. | Маслов | Георгий | MASLOV |
| 8 | Ковальчук | Андрей | KOVALCHUK |
| 10 | Барсов | Максим | BARSOV |
| 9 | Саная | Анзор | АНЗОР |















