Главный судья: Сиденков Иван
Помощник судьи: Воронцов Алексей
Помощник судьи: Абусуев Рашид
Резервный судья: Чембулатов Максим
0:1
ФК10
1:1
ФК10
1:2
ФК10
3 Побед
2 Побед
SC 2025 |
23.11.2025
MFL 6 |
29.06.2025
MFL 6 |
22.06.2025

| № | Фамилия | Имя | Никнейм |
|---|---|---|---|
| 66 | Швагирев | Максим | SHVAGIREV |
| 2 | Оленченко | Владимир | Olenchenko |
| 33 | Скроботов | Илья | SKROBOTOV |
| 44 | Имаев | Руслан | IMAEV |
| 99 | Левшук | Арсений | LEVSHUK |
| 8 | Рябокобыленко | Артур | RYABA |
| 9 | Маврин | Василий | Mavrin |
| 81 | Сабуа | Леон | Sabua |
| 10 | Жабборов | Шахриер | Шахриер |
| 37 | Маричев | Евгений | MARICHEV |
| 80 | Кавтарадзе | Нодар | Nodar |
| 5 | Потапов | Егор | POTAPOV |
| 91 | Алексеев | Глеб | Алексеев |
| 999 | Кузин | Артём | COOZ |
| 51 | Ушаков | Виталий | Ushakov |
| 23 | Кузькин | Дмитрий | KUZ9 |
| 11 | Абрамов | Савелий | Сава |
| 45 | Пичугин | Максим | Пича |
| 71 | Папикян | Давид | Папикян |
| 97 | Самылин | Алексей | SAMYLIN |
| 01 | Трегулов | Дамир | DAMIR |
| 89 | Джикия | Темур | Джика |













| № | Фамилия | Имя | Никнейм |
|---|---|---|---|
| 32 | Помазан | Евгений | Пама |
| 14 | Тен | Петр | Тен |
| 26 | Гудаев | Денис | DE GUDAI |
| 3 | Лысов | Егор | Lys |
| 74 | Чичерин | Никита | Чича |
| 11 | Шерешков | Андрей | Шера |
| 5 | Кленкин | Данил | Клён |
| 9 | Назаров | Евгений | NAZAROV |
| 28 | Скоропупов | Илья | SKOROPUPOV |
| 7 | Данилин | Максим | ДАНИЛИН |
| 22 | Кутузов | Сергей | Кутуз |
| 55 | Вяткин | Артем | ВЯТЫЧ |
| 33 | Воробьев | Иван | Воробьев |
| 16 | Обухов | Владимир | Обух |
| 13 | Бурыченков | Ярослав | Яра |
| 82 | Монахов | Алексей | Моня |
| 12 | Камнев | Илья | Камень |
| 24 | Идову | Брайн | Брайн |
| 44 | Кириченко | Даниил | ДОБРЫНЯ |
| 6 | Балашов | Александр | BALA |
| 77 | Курбаналиев | Абдулкадир | Аба |
| 88 | Рзаев | Руслан | Рзай |
| 19 | Ефимов | Александр | Ефим |
| 23 | Голышев | Павел | Голыш |











