Главный судья: Саталкин Олег
Помощник судьи: Зобов Максим
Помощник судьи: Родионов Алексей
Резервный судья: Черкасов Владислав
1 Побед
0 Побед

| № | Фамилия | Имя | Никнейм |
|---|---|---|---|
| 28 | Шульга | Кирилл | BRAT I |
| 47 | Филиппов | Михаил | FILIPPOV |
| 37 | Старков | Максим | СТАРЫЙ |
| 38 | Шульга | Егор | BRAT II |
| 70 | Сиваков | Михаил | СИВАК |
| 11 | Клишин | Илья | KLISH |
| 17 | Климов | Никита | KLIM |
| 57 | Деобальд | Павел | DEO |
| 63 | Белозерцев | Геннадий | GENDUZI |
| 80 | Юрьев | Сергей | YUREV |
| 91 | Хиев | Иван | VELIKAN |
| 1 | Черных | Иван | ЧЕРНЫХ |
| 12 | Мозжухин | Сергей | MozjyXA |
| 5+1 | Шустиков | Сергей | SHUST |
| 54 | Васильев | Алексей | БАБА ЯГА |
| 84 | Балашов | Никита | BALA JR |
| 18 | Махонин | Даниил | МАХОНЯ |
| 21 | Мухаммад | Шариф | SHARA |
| 73 | Рыжков | Александр | SUN SUNYCH |
| 99 | Селюков | Артём | СЕЛЮКОВ |
| 9 | Мещеряков | Владислав | MESHCHER |
| 15 | Матвийчук | Семен | SAM&M |
| 26 | Афанасьев | Михаил | АФОНЯ |
| 5 | Семенков | Александр | SEM |
| 98 | Долгий | Дмитрий | DOLGIY |
| 35 | Алумона | Александр | АЛУМОНА |
| 77 | Щеткин | Алексей | ЩЁТКИН |













| № | Фамилия | Имя | Никнейм |
|---|---|---|---|
| 99 | Логинов | Максим | Рыжий |
| 2 | Овчаренко | Тимофей | Pecha |
| 14 | Гетти | Филипп | digital |
| 17 | Баранов | Данила | Бара |
| 67 | Фархадини | Эмиль | Ema |
| 3 | Терентьева | Матвей | Terentyev |
| 72 | Бирюк | Егор | Birya jr |
| 95 | Джанашия | Владимир | Zaza |
| 24 | Айвазов | Михаил | Айваз |
| 69 | Шерифов | Дамир | dama |
| 0.5 | Токмаков | Александр | Бульдини |
| 19 | Глазков | Степан | Ильич |
| 96 | Гавриков | Максим | Гавр |
| 42 | Исак | Егор | Иса |
| 22 | Ртищев | Александр | Rtish jr |
| 4 | Демков | Игорь | DEMA |
| 8 | Стогов | Максим | Stog |
| 71 | Зотов | Егор | Зот |




















