Главный судья: Чембулатов Максим
Помощник судьи: Воронцов Алексей
Помощник судьи: Брагин Вадим
Резервный судья: Филимонов Александр
0:1
СИН
1:1
СИН
2:1
СИН

| № | Фамилия | Имя | Никнейм |
|---|---|---|---|
| 16 | Цулая | Лаша | Tsulaya |
| 17 | Асландзия | Аляс | Aslandzia |
| 28 | Байрыев | Азат | Азат |
| 57 | Чичба | Рашид | RASHID |
| 27 | Дмитриев | Игнат | DMITRIEV |
| 6 | Тарба | Лев | Lev |
| 70 | Рахмани | Адель | RAHMANI |
| 7 | Гублия | Ануар | Gubliya |
| 11 | Агрба | Тимур | Agrba |
| 5 | Тодуа | Георгий | Todua |
| 24 | Агрба | Марат | Agrba |
| 23 | Шолох | Владимир | Шолох |
| 21 | Званбая | Рауф | Zvanbaya |
| 33 | Чалигава | Аксентий | Chaligava |
| 8 | Айба | Алим | Aiba |
| 13 | Кутелия | Леон | Kuteliya |
| 4 | Дгебуадзе | Георгий | Dgebuadze |
| 10 | Цвинария | Наур | Tsvinariya |
| 25 | Карасев | Павел | KARA |
| 77 | Амичба | Никита | Ника |
| 9 | Хинтба | Диамид | Хинтба |
| 888 | Сабуа | Леон | Sabua |
| 99 | Сагария | Далмат | Далмат |














| № | Фамилия | Имя | Никнейм |
|---|---|---|---|
| 1 | Арапов | Дмитрий | ARAP |
| 15 | Сосранов | Рустам | RUS |
| 6 | Сакович | Александр | SAKOVICH |
| 93 | Герасимов | Алексей | ГЕРАС |
| 12 | Подоксёнов | Сергей | ПОДОКС |
| 33 | Кожедуб | Святослав | SVYAT |
| 74 | Филимонов | Алексей | FIL |
| 92 | Подберёзкин | Вячеслав | BEREZA JR |
| 10 | Барсов | Максим | BARSOV |
| 11 | Герасимов | Даниил | GERAS JR |
| 7 | Газданов | Артур | GAZDANOV |
| 22 | Олейник | Станислав | OLEYNIK |
| 88 | Чувилов | Виктор | CHUVA |
| 19 | Шубин | Александр | SHUBIN |
| 52 | Дзантиев | Олег | DZANTIK |
| 21 | Репях | Иван | РЕПЯХ |
| 60 | Агекян | Давид | Агекян |
| 8 | Герк | Анатолий | GERK |
| 99 | Юсупов | Артем | ZLATAN |











