Главный судья: Черкасов Владислав
Помощник судьи: Соболев Максим
Помощник судьи: Зобов Максим
Резервный судья: Федоров Григорий
0 Побед
1 Побед

| № | Фамилия | Имя | Никнейм |
|---|---|---|---|
| 1 | Кулешов | Михаил | Кулешов |
| 24 | Фереферов | Павел | ФЕРЕФЕРОВ |
| 37 | Цеслюкевич | Александр | ЦЫЦА |
| 54 | Демин | Алексей | ДЕМИН |
| 58 | Марков | Александр | МАРКОВ |
| 30 | Тетюшин | Артём | Тетюшин |
| 32 | Шарапов | Дмитрий | ШАРАПОВ |
| 89 | Сома | Керри | КЕРРИ |
| 3 | Шеметов | Олег | ШЕМА |
| 49 | Гояев | Давид | ГОЯЕВ |
| 38 | Комаров | Роман | КОМАРОВ |
| 42 | Паю | Виктор | ПАЮ |
| 80 | Макаров | Роман | MAKAR |
| 81 | Гулешов | Богдан | Бага |
| 84 | Да-Силва | Эрикйано | Erikyano |
| 41 | Каливод | Григорий | GREG |
























| № | Фамилия | Имя | Никнейм |
|---|---|---|---|
| 5 | Семенков | Александр | SEM |
| 54 | Васильев | Алексей | БАБА ЯГА |
| 70 | Сиваков | Михаил | СИВАК |
| 84 | Балашов | Никита | BALA JR |
| 99 | Селюков | Артём | СЕЛЮКОВ |
| 9 | Мещеряков | Владислав | MESHCHER |
| 1 | Черных | Иван | ЧЕРНЫХ |
| 15 | Матвийчук | Семен | SAM&M |
| 11 | Клишин | Илья | KLISH |
| 73 | Рыжков | Александр | SUN SUNYCH |
| 80 | Юрьев | Сергей | YUREV |
| 97 | Павлов | Никита | PAVLOV |
| 28 | Шульга | Кирилл | BRAT I |
| 38 | Шульга | Егор | BRAT II |
| 5+1 | Шустиков | Сергей | SHUST |
| 35 | Алумона | Александр | АЛУМОНА |
| 32 | Прищепа | Кирилл | PRISHEPA |
| 47 | Филиппов | Михаил | FILIPPOV |
| 12 | Мозжухин | Сергей | MozjyXA |
| 26 | Афанасьев | Михаил | АФОНЯ |
| 37 | Старков | Максим | СТАРЫЙ |
| 98 | Долгий | Дмитрий | DOLGIY |
| 17 | Климов | Никита | KLIM |
| 18 | Махонин | Даниил | МАХОНЯ |
| 21 | Мухаммад | Шариф | SHARA |
| 57 | Деобальд | Павел | DEO |
| 63 | Белозерцев | Геннадий | GENDUZI |
| 0 | Давыдов | Денис | SUETA |
| 77 | Щеткин | Алексей | ЩЁТКИН |
| 91 | Хиев | Иван | VELIKAN |






















