WINLINE MFL

Гол + пас - Медийная футбольная лига. Сезон 2

М Игрок И Г + П
1 Кутузов Сергей 2DROTS 10 8
2 Абикен Айбол SD FAMILY 8 7
3 Глеб Вячеслав КОЗЛЫ 6 7
4 Дубников Кирилл НА СПОРТЕ
АМКАЛ
9 7
5 Казанков Максим НАШИ ПАРНИ 9 6
6 Левшук Арсений АМКАЛ 9 6
7 Макеев Даниил BROKE BOYS 9 6
8 Рахмани Адель REALITY 8 6
9 Бирюков Кирилл РОДИНА МЕДИА 11 5
10 Бурлуцкий Степан ЭГРИСИ 6 5
11 Голышев Павел ФК 10 8 5
12 Зайцев Альберт ФК МАТЧ 8 5
13 Кожухарь Илья BROKE BOYS 9 5
14 Манаев Станислав 2DROTS 11 5
15 Погребняк Кирилл НАШИ ПАРНИ 9 5
16 Семенов Владислав 2DROTS 11 5
17 Титов Андрей РОДИНА МЕДИА 11 5
18 Алексеев Глеб ЭГРИСИ 8 4
19 Каримов Айдар МФК РУБИН 7 4
20 Катрич Анатолий АМКАЛ 9 4
21 Мартиросян Артур ФК ДЕНЬГИ 10 4
22 Поникаров Артём РОДИНА МЕДИА 11 4
23 Рощин Александр BROKE BOYS 8 4
24 Скоропупов Илья ФК МАТЧ 8 4
25 Сушилин Михаил ЭГРИСИ 8 4
26 Сыдыкбек Дидар SD FAMILY 8 4
27 Тарасов Дмитрий РОДИНА МЕДИА 10 4
28 Трегулов Дамир ФК ДЕНЬГИ 9 4
29 Фомич Игорь ФК ДЕНЬГИ 10 4
30 Фролов Максим 2DROTS 11 4
31 Хемени Мохамед РОДИНА МЕДИА 11 4
32 Шишкин Роман НАШИ ПАРНИ 9 4
33 Абдельааль Ахмед РОДИНА МЕДИА 10 3
34 Авдалян Норик МФК РУБИН 7 3
35 Батяев Георгий FIGHT NIGHTS 8 3
36 Безлихотнов Никита REALITY 8 3
37 Деменьшин Антон БЕЙ БЕГИ 8 3
38 Деобальд Павел REALITY 8 3
39 Дехтерюк Дмитрий РОДИНА МЕДИА 11 3
40 Дьяков Виталий BROKE BOYS 8 3
41 Имедашвили Лаша БЕЙ БЕГИ 6 3
42 Калинин Кирилл МФК РУБИН 7 3
43 Карпов Антон АМКАЛ 9 3
44 Коваль Кирилл НА СПОРТЕ 9 3
45 Комисов Виталий BROKE BOYS 9 3
46 Коротаев Владислав 2DROTS 11 3
47 Ласийчук Богдан ФК 10 8 3
48 Манько Валерий REALITY 4 3
49 Овечкин Андрей ФК ДЕНЬГИ
7 3
50 Пилиев Ника БЕЙ БЕГИ 8 3
51 Рахимов Алишер TAMO JUNTO 8 3
52 Сергеев Никита 2DROTS 9 3
53 Сменчугов Вадим ЭГРИСИ 8 3
54 Турик Алексей РОДИНА МЕДИА 11 3
55 Фартуна Борис 2DROTS 10 3
56 Четвергов Георгий ФК МАТЧ 8 3
57 Dagoberto Dagoberto TAMO JUNTO 7 2
58 De Abreu Ygor TAMO JUNTO 7 2
59 Laurent Sébastien Lopes de Matos КОЗЛЫ 9 2
60 Абпаз Нурдаулет SD FAMILY 8 2
61 Агаев Рафаэль ФК ДЕНЬГИ 10 2
62 Акаев Ислам КОЗЛЫ 9 2
63 Алешин Андрей АМКАЛ 9 2
64 Ахмедов Илхом БЕЙ БЕГИ 8 2
65 Ашурмамадов Салам BROKE BOYS 7 2
66 Баженов Никита ФК МАТЧ 5 2
67 Базаев Мераб ЭГРИСИ 8 2
68 Белозерцев Геннадий ФК ДЕНЬГИ 10 2
69 Бухаров Данила BROKE BOYS 9 2
70 Гаракоев Сейт-Даут ФК 10 8 2
71 Гасилин Алексей АМКАЛ
НАШИ ПАРНИ
6 2
72 Геперидзе Ираклий БЕЙ БЕГИ 6 2
73 Григорян Саркисджан ФК ДЕНЬГИ 9 2
74 Гудаев Денис 2DROTS 10 2
75 Давыдов Денис REALITY 1 2
76 Егорушкин Олег ФК РОМА 7 2
77 Ещенко Андрей БЕЙ БЕГИ 7 2
78 Исайкин Дмитрий РОДИНА МЕДИА 10 2
79 Калинченков Роман ФК РОМА 8 2
80 Каретников Михаил TAMO JUNTO 4 2
81 Киреев Игорь ФК 10 1 2
82 Киселев Алексей BROKE BOYS 8 2
83 Коваленко  Сергей  ЭГРИСИ 8 2
84 Коробов Григорий НА СПОРТЕ 10 2
85 Корюков Василий НА СПОРТЕ 7 2
86 Крикунов Тарас ЭГРИСИ 6 2
87 Курамшин Дамир ЭГРИСИ 8 2
88 Курбанов Шамиль ФК МАТЧ 7 2
89 Минасян Альберт ФК 10 4 2
90 Минченков Александр REALITY 7 2
91 Мозговой Иван ЭГРИСИ 6 2
92 Муллин Дмитрий FIGHT NIGHTS 8 2
93 Мухаммад Шариф КОЗЛЫ 5 2
94 Ослоновский Владислав 2DROTS 8 2
95 Павлюченко Роман ФК МАТЧ 7 2
96 Попов Антон ЭГРИСИ 5 2
97 Саидкасимов Адис НА СПОРТЕ 10 2
98 Салимов Роман REALITY
8 2
99 Севостьянов Евгений НА СПОРТЕ 4 2
100 Сильченко Игорь РОДИНА МЕДИА 11 2
101 Скелли Аппиа ФК РОМА 3 2
102 Советов Куаныш SD FAMILY 5 2
103 Стасевич Игорь КОЗЛЫ 5 2
104 Степанов Александр 2DROTS 11 2
105 Тимофеев Егор ЭГРИСИ 8 2
106 Фахрединов Роберт НА СПОРТЕ 10 2
107 Федорин Роман FIGHT NIGHTS 8 2
108 Харламов Сергей TAMO JUNTO 7 2
109 Чудаков Михаил БЕЙ БЕГИ 8 2
110 Шулая Владимир НА СПОРТЕ 10 2
111 Юрчиков Антон ФК РОМА 8 2
112 Янбаев Ренат НАШИ ПАРНИ 9 2
113 Cunha Thiago TAMO JUNTO 7 1
114 Matheus Matheus TAMO JUNTO 8 1
115 Vinicius Carlos de Souza TAMO JUNTO 5 1
116 Абациев Абдулла FIGHT NIGHTS 8 1
117 Абдуллин Раиль МФК РУБИН 3 1
118 Абовян Мартун ФК 10 4 1
119 Алишауская Егор SD FAMILY 7 1
120 Алхазов Александр FIGHT NIGHTS 5 1
121 Аляпин Владислав FIGHT NIGHTS 7 1
122 Арсланов Амирхан ФК РОМА
7 1
123 Атаев Ораз НА СПОРТЕ 10 1
124 Ахмадуллин Адель МФК РУБИН 8 1
125 Балашов Александр НА СПОРТЕ 8 1
126 Билялетдинов Динияр НАШИ ПАРНИ 8 1
127 Ботов Павел ФК МАТЧ 7 1
128 Бреднев Иван АМКАЛ 7 1
129 Булыга Виталий КОЗЛЫ 6 1
130 Гаучао Годфрид 2DROTS 10 1
131 Горбанец Андрей ФК МАТЧ 8 1
132 Горшков Сергей БЕЙ БЕГИ 4 1
133 Горяинов Владимир BROKE BOYS 8 1
134 Гусаков Дмитрий КОЗЛЫ 8 1
135 Гусев Егор REALITY 8 1
136 Давыдов Илья BROKE BOYS 9 1
137 Данилов Владислав ФК 10 8 1
138 Демин Никита ФК ДЕНЬГИ 9 1
139 Дражжук Олег АМКАЛ 1 1
140 Евдокимов Дмитрий ФК РОМА 7 1
141 Ежов Евгений BROKE BOYS 9 1
142 Еловских Александр НА СПОРТЕ 10 1
143 Захарян Давид ФК МАТЧ 3 1
144 Зорин  Никита  ЭГРИСИ 3 1
145 Иванов Петр ФК РОМА 4 1
146 Исаев Артем ФК РОМА 5 1
147 Королёв Евгений ФК ДЕНЬГИ 7 1
148 Корпачев Данил МФК РУБИН 8 1
149 Кравченко Андрей FIGHT NIGHTS 7 1
150 Крапивников Даниил 2DROTS 11 1
151 Кузькин Дмитрий АМКАЛ 9 1
152 Куликов Александр ЭГРИСИ 7 1
153 Маврин Василий АМКАЛ 5 1
154 Малания Диего REALITY
8 1
155 Мамедов Вели FIGHT NIGHTS 2 1
156 Мартиросян Давид SD FAMILY 7 1
157 Матягин Никита МФК РУБИН 6 1
158 Минаков Филипп ФК РОМА 8 1
159 Мирошин Иван ФК РОМА 6 1
160 Моисеенков Андрей ФК МАТЧ 7 1
161 Мурадов Святослав REALITY 7 1
162 Назаров Евгений АМКАЛ 4 1
163 Ндонгмо Делио РОДИНА МЕДИА 11 1
164 Небиеридзе Вахтанг КОЗЛЫ 8 1
165 Новик Александр REALITY 4 1
166 Опоку Сапсон НА СПОРТЕ 9 1
167 Перьков Артем ФК РОМА 4 1
168 Петросов Герман НА СПОРТЕ 7 1
169 Петрушин Кирилл БЕЙ БЕГИ 2 1
170 Письменный Владислав TAMO JUNTO 7 1
171 Поздин Андрей РОДИНА МЕДИА 11 1
172 Польшаков Артем ФК ДЕНЬГИ 10 1
173 Пономарев Артемий ЭГРИСИ 2 1
174 Пустовит Валерий РОДИНА МЕДИА 5 1
175 Рзаев Мушвиг ФК ДЕНЬГИ 6 1
176 Рустамов Гасан РОДИНА МЕДИА 11 1
177 Сальников Илья 2DROTS 10 1
178 Самоходкин Егор ЭГРИСИ 8 1
179 Скляр Эдамс Валтэр 2DROTS 8 1
180 Сламбеков Аксултан SD FAMILY 8 1
181 Соснин Антон BROKE BOYS 2 1
182 Степанов Александр 2DROTS 9 1
183 Степанов Степан РОДИНА МЕДИА 11 1
184 Струнин Игорь ЭГРИСИ 7 1
185 Сурков Никита НАШИ ПАРНИ 9 1
186 Тарасов Александр РОДИНА МЕДИА 10 1
187 Файзрахманов Марсель МФК РУБИН 8 1
188 Федоров Илья ФК ДЕНЬГИ 1 1
189 Фомин Вячеслав МФК РУБИН 7 1
190 Цай Вадим ФК 10 7 1
191 Цой Владислав БЕЙ БЕГИ 1 1
192 Чалов Даниил ФК 10 2 1
193 Челидзе Георгий НА СПОРТЕ 9 1
194 Чертов Даниил ФК ДЕНЬГИ 9 1
195 Чичерин Никита КОЗЛЫ 7 1
196 Шарапов Азиз МФК РУБИН 8 1
197 Шаюнов Сергей BROKE BOYS 8 1
198 Шитов Игорь КОЗЛЫ 4 1
199 Шлёнкин Егор РОДИНА МЕДИА 11 1
200 Шурыгин Илья АМКАЛ 9 1
201 Юсибов Санан НАШИ ПАРНИ
5 1
202 Ямщиков Даниил НАШИ ПАРНИ 9 1