WINLINE MFL

Гол + пас - Медийная футбольная лига. Сезон 3

М Игрок И Г + П
1 Горбанец Андрей ФК МАТЧ 7 9
2 Кутузов Сергей ТИТАН 7 9
3 Васиченко Ренат САХАЛИНЕЦ 6 7
4 Голышев Павел ФК 10 8 7
5 Комисов Виталий ТИТАН 7 7
6 Коротаев Владислав АМКАЛ 10 7
7 Мишин Дмитрий ФК 10 8 7
8 Поликарпов Артём БЕЙ БЕГИ 10 7
9 Рубцов Илья САХАЛИНЕЦ 7 7
10 Бирюков Кирилл ТИТАН 6 6
11 Трегулов Дамир ФК ДЕНЬГИ 6 6
12 Шакир Вячеслав ФК 10 5 6
13 Гаучао Годфрид 2DROTS 9 5
14 Мазуров Илья BROKE BOYS 7 5
15 Севостьянов Евгений ТИТАН 5 5
16 Узома-Роланд Кинг ДРУЖИНА
7 5
17 Беломытцев Андрей ФК 10 8 4
18 Василенко Сергей ФК МАТЧ 7 4
19 Вашакидзе Денис Давид ЭГРИСИ 5 4
20 Газданов Артур РОДИНА МЕДИА 6 4
21 Гульчак Вадим ФК ДЕНЬГИ 6 4
22 Деменьшин Антон БЕЙ БЕГИ 9 4
23 Егорашев Евгений  ЭГРИСИ 6 4
24 Корж Константин BROKE BOYS 7 4
25 Маляров Никита РОДИНА МЕДИА 7 4
26 Маричев Евгений АМКАЛ 10 4
27 Скворцов Дмитрий ФК 10 8 4
28 Степанов Александр 2DROTS 9 4
29 Фомич Игорь ФК ДЕНЬГИ 6 4
30 Абдельааль Ахмед РОДИНА МЕДИА 10 3
31 Акопов Арсен FIGHT NIGHTS 6 3
32 Белозерцев Геннадий ТИТАН 6 3
33 Бухаров Даниил ДРУЖИНА 7 3
34 Вяткин Артем РОДИНА МЕДИА 10 3
35 Гаракоев Сейт-Даут ФК 10 8 3
36 Глеб Вячеслав КОЗЛЫ 4 3
37 Григорян Саркисджан ФК ДЕНЬГИ 6 3
38 Данильянц Максим БЕЙ БЕГИ 8 3
39 Денисов Егор ФК МАТЧ 7 3
40 Заикин Александр FIGHT NIGHTS 6 3
41 Имаев Руслан АМКАЛ 10 3
42 Катрич Анатолий АМКАЛ 9 3
43 Косоруков Андрей ФК 10 8 3
44 Кузькин Дмитрий АМКАЛ 10 3
45 Маврин Василий АМКАЛ 7 3
46 Макеев Даниил BROKE BOYS 7 3
47 Манаев Станислав 2DROTS 9 3
48 Манько Валерий ДРУЖИНА 4 3
49 Ослоновский Владислав 2DROTS 9 3
50 Пискунов Антон ТИТАН 7 3
51 Пичугин Максим РОДИНА МЕДИА 6 3
52 Салимов Роман АМКАЛ 10 3
53 Саньков Алексей FIGHT NIGHTS 6 3
54 Соломаха Валерий ЭГРИСИ 2 3
55 Стеклов Вадим КОЗЛЫ 7 3
56 Анохин Илья ФК МАТЧ 7 2
57 Безлихотнов Никита FIGHT NIGHTS 3 2
58 Винниченко Валя НАРОДНАЯ КОМАНДА 7 2
59 Гиголаев Роланд ФК ДЕНЬГИ 3 2
60 Гилязутдинов Илья BROKE BOYS 6 2
61 Горяинов Владимир FC BUS 5 2
62 Гранат Владимир САХАЛИНЕЦ 6 2
63 Григорян Артак ФК МАТЧ 7 2
64 Долгушин Михаил ФК МАТЧ 7 2
65 Казанков Максим КОЗЛЫ 6 2
66 Киреев Игорь ФК 10 7 2
67 Климов Михаил  ФК МАТЧ 7 2
68 Корюков Василий FC BUS 5 2
69 Мирзоалиев Табриз BROKE BOYS 7 2
70 Мухутдинов Максим НАРОДНАЯ КОМАНДА 6 2
71 Насонкин Илья ФК МАТЧ 3 2
72 Оленченко Владимир РОДИНА МЕДИА 9 2
73 Павлюченко Роман FIGHT NIGHTS 6 2
74 Петросян Эмиль FC BUS 5 2
75 Прудников Александр НАРОДНАЯ КОМАНДА 6 2
76 Розиков Шохрух FC BUS 5 2
77 Рыжков Александр ФК ДЕНЬГИ 6 2
78 Саидкасимов Адис FC BUS 6 2
79 Саргсян Эдуард BROKE BOYS 6 2
80 Саркисов Артур КОЗЛЫ 6 2
81 Семенов Владислав 2DROTS 9 2
82 Слободчиков Максим САХАЛИНЕЦ 6 2
83 Стогов Максим ДРУЖИНА 7 2
84 Стукалов Федор БЕЙ БЕГИ 9 2
85 Титов Андрей РОДИНА МЕДИА 10 2
86 Фартуна Борис 2DROTS 9 2
87 Харламов Сергей ТИТАН 6 2
88 Челидзе Георгий FC BUS 6 2
89 Шлепнин Кирилл ЭГРИСИ 6 2
90 KOUAMI KOUAJEP KARL WHYSTAND  FC BUS 6 1
91 Laurent Sébastien Lopes de Matos КОЗЛЫ 5 1
92 Абоубакар Мусса РОДИНА МЕДИА 10 1
93 Авдалян Норик FIGHT NIGHTS 6 1
94 Агаев Агай БЕЙ БЕГИ 7 1
95 Акименко Данила ДРУЖИНА 7 1
96 Арсланов Амирхан БЕЙ БЕГИ 9 1
97 Ашурмамадов Салам BROKE BOYS 7 1
98 Балашов Александр 2DROTS 9 1
99 Вавилов Иван НАРОДНАЯ КОМАНДА 7 1
100 Гасилин Алексей АМКАЛ 10 1
101 Геперидзе Ираклий БЕЙ БЕГИ 6 1
102 Григорьев Евгений ЭГРИСИ 5 1
103 Давыдов Илья BROKE BOYS 7 1
104 Деметрадзе Дато ФК МАТЧ 5 1
105 Деобальд Павел ДРУЖИНА
6 1
106 Джичоная Давид FIGHT NIGHTS 6 1
107 Дорофеев Никита РОДИНА МЕДИА 5 1
108 Дубников Кирилл АМКАЛ 10 1
109 Евгеньев Евгений САХАЛИНЕЦ 7 1
110 Епихин  Антон  ФК МАТЧ 6 1
111 Ерков Федор FIGHT NIGHTS 3 1
112 Ескин Евгений ДРУЖИНА 5 1
113 Ещенко Андрей БЕЙ БЕГИ 8 1
114 Капитанов Арсений BROKE BOYS 7 1
115 Керимов Саид АМКАЛ 5 1
116 Киселев Алексей ТИТАН 7 1
117 Колесин Никита БЕЙ БЕГИ 9 1
118 Крапивников Михаил ТИТАН
7 1
119 Кудухов Леван 2DROTS 9 1
120 Курбанов Шамиль ТИТАН 6 1
121 Ласийчук Богдан ФК 10 8 1
122 Леменчук Дмитрий ДРУЖИНА 2 1
123 Лепский Максим FC BUS 3 1
124 Литвин Михаил САХАЛИНЕЦ 7 1
125 Лобкарев Владимир АМКАЛ 4 1
126 Логинов Вадим 2DROTS 8 1
127 Мартынюк Ярослав ЭГРИСИ 6 1
128 Марченко Александр САХАЛИНЕЦ 7 1
129 Морозов Даниил НАРОДНАЯ КОМАНДА 4 1
130 Мурадов Святослав FIGHT NIGHTS 6 1
131 Налетов Андрей БЕЙ БЕГИ 10 1
132 Овечкин Андрей FIGHT NIGHTS
8 1
133 Островсий Дмитрий FIGHT NIGHTS 5 1
134 Пилиев Ника БЕЙ БЕГИ 8 1
135 Плешко Евгений BROKE BOYS 7 1
136 Поповицкий Сергей БЕЙ БЕГИ 6 1
137 Прокопьев Михаил АМКАЛ 9 1
138 Пустовит Валерий РОДИНА МЕДИА 10 1
139 Рахимов Алишер АМКАЛ 10 1
140 Рахмани Адель 2DROTS 9 1
141 Рзаев Мушвиг BROKE BOYS 6 1
142 Рустамов Гасан РОДИНА МЕДИА 10 1
143 Рыжков Владислав НАРОДНАЯ КОМАНДА 6 1
144 Сальников Илья 2DROTS 9 1
145 Семахин Александр FIGHT NIGHTS 4 1
146 Сикоев Асланбек FIGHT NIGHTS
6 1
147 Скоропупов Илья ТИТАН 7 1
148 Сменчугов Вадим ЭГРИСИ 4 1
149 Соснин Антон КОЗЛЫ 7 1
150 Струнин Игорь ЭГРИСИ 6 1
151 Тарасов Дмитрий РОДИНА МЕДИА 10 1
152 Тен Петр ФК 10 8 1
153 Фролов Максим 2DROTS 9 1
154 Хиев Иван КОЗЛЫ 7 1
155 Цыбиков Александр ФК 10 8 1
156 Шахбанов Гамид ТИТАН 6 1
157 Шеренков Евгений ФК МАТЧ 7 1
158 Шишкин Алексей BROKE BOYS 6 1
159 Шлёнкин Егор РОДИНА МЕДИА 10 1
160 Шуляк Данил БЕЙ БЕГИ 10 1
161 Яненко Иван ЭГРИСИ 6 1