ВР | ЗЩ | ПЗ | НП | |
---|---|---|---|---|
Стартовый состав | 2 | 2 | 2 | 2 |
Победа в матче | 3 | 3 | 3 | 3 |
Ничья | 2 | 2 | 2 | 2 |
Поражение | 1 | 1 | 1 | 1 |
Игрок тура | 5 | 5 | 5 | 5 |
Забитый гол* | 5 | 5 | 5 | 5 |
Голевой пас* | 3 | 3 | 3 | 3 |
Сухой матч | 3 | 3 | 3 | 3 |
Каждые 2 пропущенных гола |
-1 | -1 | - | - |
Отбитый пенальти* | 5 | - | - | - |
Жёлтая карточка | -1 | -1 | -1 | -1 |
Красная карточка | -3 | -3 | -3 | -3 |
Автогол | -2 | -2 | -2 | -2 |