Главный судья: Смирнов Павел
Помощник судьи: Тимофеев Михаил
Помощник судьи: Строганов Дмитрий
Резервный судья: Ярцев Дмитрий
1:0
ФК10
1:1
ФК10
1:2
ФК10
3 Побед
2 Побед
КЛ 2024 |
13.10.2024
КЛ 2024 |
05.10.2024

| № | Фамилия | Имя | Никнейм |
|---|---|---|---|
| 78 | Сухоносов | Никита | Сухоносов |
| 13 | Степанов | Степан | Дядя Степа |
| 7 | Поникаров | Артём | PANYA |
| 88 | Рустамов | Гасан | Gas |
| 89 | Макеев | Евгений | Макеев |
| 34 | Титов | Андрей | HUNTER |
| 6 | Мурадов | Святослав | Mura |
| 17 | Максумов | Джамшед | Джамик |
| 69 | Ндонгмо | Делио | ALEX |
| 76 | Шлёнкин | Егор | ЕГА |
| 9 | Бидловский | Давид | Davidson |
| ¿? | Прокопьев | Михаил | PROKOP |
| 23 | Тарасов | Дмитрий | TARASOV |
| 5 | Родионов | Михаил | Родя |
| 77 | Лобкарев | Владимир | KENT |
| 11 | Гооге | Антон | GOOGE |
| 1 | Овчинников | Павел | OVCHI |
| 18 | Абоубакар | Мусса | MOUSSA |
| 36 | Колычев | Сергей | Колычев |
| 60 | Старков | Максим | СТАРЫЙ |
| 14 | Дмитриев | Сергей | Дмитриев |
| 96 | Шавель | Матвей | Мот |
| 97 | Витвицкий | Даниил | VITVA |
| 10 | Тарасов | Александр | T-KILLAH |
| 12 | Имангулов | Антон | ANTO JR |
| 28 | Гудаева | Эля | GUDAEVA |
| 47 | Абдельааль | Ахмед | Ozoo' |
| 8 | Горяинов | Владимир | Володя XXL |














| № | Фамилия | Имя | Никнейм |
|---|---|---|---|
| 4 | Гусев | Иван | GUSEV |
| 74 | Чичерин | Никита | Чича |
| 76 | Иванов | Антон | Иванов |
| 13 | Родионов | Кирилл | Родик |
| 7 | Киреев | Игорь | Кирей |
| 22 | Кутузов | Сергей | Кутуз |
| 50 | Помазан | Евгений | Пама |
| 14 | Тен | Петр | Тен |
| 77 | Курбаналиев | Абдулкадир | Аба |
| 8 | Беломытцев | Андрей | Белый |
| 99 | Шершнев | Никита | Шерш |
| 32 | Федотов | Владислав | ПАУК |
| 19 | Идову | Брайн | Брайн |
| 11 | Симонов | Роман | SIMA |
| 20 | Стеклов | Вадим | Вадюха |
| 6 | Балашов | Александр | BALA |
| 82 | Монахов | Алексей | Моня |
| 27 | Мишин | Дмитрий | Mishin |
| 5 | Абовян | Мартун | Мартун |
| 69 | Грек | Максим | Grek |
| 89 | Шишкин | Алексей | SHISHKIN |
| 17 | Свежов | Виктор | Свеж |
| 9 | Шерешков | Андрей | Шера |
| 23 | Голышев | Павел | Голыш |












