Главный судья: Наседин Максим
Помощник судьи: Воробьев Владимир
Помощник судьи: Зобова Нина
Резервный судья: Филимонов Александр
0:1
КОЗ
1:1
КОЗ

| № | Фамилия | Имя | Никнейм |
|---|---|---|---|
| 111 | Фомичев | Валерий | Фомичев |
| 17 | РИОС | Алексей | RIOS |
| 8 | Ловгач | Павел | Ловгач |
| 13 | Николаевич | Никита | Соль |
| 23 | Концедайлов | Арсений | ARKO |
| 25 | Бага | Дмитрий | Baguuga |
| 33 | Воробьев | Иван | Воробьев |
| 90 | Ольховский | Станислав | OLHOVSKY |
| 6 | Лухвич | Михаил | LUKHVICH Jr |
| 2 | Драгун | Станислав | DRAGA |
| 9 | Белоусов | Андрей | RAZE |
| 3 | Третьяк | Артем | Третьяк |
| 11 | Лебедев | Дмитрий | Leba |
| 7 | Булыга | Виталий | Булыга Виталий |
| 1 | Забродский | Арсений | Забродский |
| 32 | Ясюкевич | Владислав | Ясик |
| 41 | Щипов | Алексей | ЩИП |
| 18 | Капуза | Дмитрий | KAPUZA |
| 8+8 | Букаткин | Никита | Бука |
| 87 | Рудик | Филипп | Фил |
| 77 | Воронков | Андрей | Воронков |














| № | Фамилия | Имя | Никнейм |
|---|---|---|---|
| 17 | Романов | Роман | RIZHIY |
| 2 | Навлётов | Руслан | NAVLЁT |
| 27 | Петровский | Антон | UKOL |
| 77 | Артамонов | Александр | ARTA |
| 86 | Кашаев | Никита | Kashai |
| 89 | Голятов | Илья | Golyat |
| 9 | Бенидзе | Гига | GIGA |
| 98 | Мартиросян | Артур | MARTI |
| 29 | Васильев | Антон | ВАСИЛЬЕВ |
| 18 | Рыбаков | Никита | РЫБА |
| 23 | Гусаков | Дмитрий | GOODY |
| 46 | Гусев | Егор | JUICY |
| 55 | Коханов | Станислав | KOKHANOV |
| 15 | Ильин | Максим | ИЛЬИН |
| 47 | Филиппов | Михаил | FILIPPOV |
| 52 | Шаюнов | Сергей | Shayunov |
| 66 | Сухарев | Дмитрий | SUH JR |
| 7 | Кривошеев | Николай | Krivosheev |
| 88 | Мельниченко | Владислав | МИЛЯ |
| 11 | Болтунов | Владимир | BOLT |
| 20 | Сытин | Сергей | SYTA |
| 21 | Пашков | Егор | ШКЕТ |
| 5 | Солодянкин | Яков | JACOBS |
| 63 | Заиров | Ислом | ISLAM |
| 8 | Мурадов | Анатолий-Талмас | НЕ МОРГЕН |
| 8+1 | Цай | Вадим | Цай |
| 25 | Вдовиченко | Николай | VDOVA |












