Главный судья: Бердников Виталий
Помощник судьи: Строганов Дмитрий
Помощник судьи: Архипов Владимир
Резервный судья: Филонов Иван
0:1
LOT
1:1
LOT
1:2
LOT
0 Побед
1 Побед

| № | Фамилия | Имя | Никнейм |
|---|---|---|---|
| 78 | Сухоносов | Никита | Сухоносов |
| 17 | Елеев | Максим | ELEY |
| 27 | Петровский | Антон | UKOL |
| QR cod | Польщиков | Никита | POLSHIK |
| 10+1 | Борисенко | Иван | Борисенко |
| 5 | Родионов | Михаил | Родя |
| 8 | Мишин | Константин | Mishin jr |
| 9 | Кудряшов | Павел | КУДРЯ |
| 99 | Дубников | Кирилл | DUB |
| 88 | Царев | Арсений | Царь |
| 96 | Каджая | Георгий | Каджик |
| 44 | Лактионов | Никита | Saibi |
| 20 | Панюков | Андрей | Pania |
| 81 | Маменко | Александр | МАМЕНЫЧ |
| 1 | Косоруков | Андрей | KOS |
| 28 | Семейкин | Артём | Семейкин |
| 68 | Зотов | Андрей | ZOT |
| 90 | Бурлак | Тарас | Тара |
| 98 | Запрягаев | Василий | ZAPRA |
| 11 | Кленов | Антон | КЛЕНОФ |
| 13 | Бреднев | Иван | MLECHNIY |
| 25 | Нуруллин | Амир | NURULLIN |
| 69 | Беспалов | Иван | Bes |
| 7 | Михович | Степан | FUNKI |
| 10 | Гасилин | Алексей | GASGOLLDER |
| 71 | Дашин | Павел | Dashin |













| № | Фамилия | Имя | Никнейм |
|---|---|---|---|
| 1 | Ермаков | Данила | ERMAK |
| 18 | Кокаев | Заурбек | ZAUR |
| 20 | Полюткин | Антон | POLYUTA |
| 39 | Звонков | Робинзон | ROBINZON |
| 74 | Савиных | Данил | SAVA |
| 19 | Романюк | Денис | ROMANYUK |
| 7 | Гайдуков | Максим | MAKSONCHIK |
| 90 | Лях | Андрей | LYAKH |
| 31 | Бурыкин | Кирилл | BURYKIN |
| 9 | Ковалёнок | Никита | HAALAND |
| 11 | Мирзоалиев | Табриз | TABO |
| 15 | Плиев | Олег | PLI |
| 22 | Сытенький | Николай | SYTEN`KIY |
| 35 | Макушин | Илья | MAKUHA |
| 13 | Дасаев | Николай | Дасаев |
| 17 | KOUAMI KOUAJEP | KARL WHYSTAND | KARL |
| 5 | Атаев | Ораз | ORAZ |
| 55 | Власов | Данила | VLAS |
| 75 | Федотов | Владимир | FEDOT |
| 81 | Константинов | Егор | KONSTANTINOV |
| 6 | Opoku | William | OPOKU |











