Главный судья: Зобов Максим
Помощник судьи: Зобова Нина
Помощник судьи: Архипов Владимир
Резервный судья: Филонов Иван
0:1
SDF
1:1
SDF
1:2
SDF
0 Побед
2 Побед
MFL 2 |
24.09.2022
MFL 1 |
23.04.2022

| № | Фамилия | Имя | Никнейм |
|---|---|---|---|
| 1 | Пузин | Евгений | ПУЗИН |
| 5 | Гранат | Владимир | ГРАНАТ |
| 71 | Багдашкин | Ренат | БАГДАШКИН |
| 98 | Михайлов | Сергей | СЕРХИО |
| 32 | Горбанец | Андрей | ГАРБА |
| 19 | Сичкар | Игорь | СИЧ |
| 8 | Панченко | Кирилл | ПАНЧЕНКО |
| 12 | Ахильгов | Абдурахман | АДРО |
| 21 | Рыбаков | Никита | РЫБА |
| 9 | Шлёнкин | Егор | ЕГА |
| 11 | Василенко | Сергей | ВАСЯ |
| 7 | Бабунашвили | Гиоргий | BACHO |
| 77 | Хатаженков | Владислав | ВЛАД |
| 30 | Репях | Иван | РЕПЯХ |
| 6 | Ламанов | Роберт | ЛАМАНОВ |
| 70 | Трубицын | Владислав | ТРУБА |
| 89 | Пчельников | Владислав | Пчельников |
| 13 | Цыбиков | Александр | ЦЫБА |
| 3 | Ятченко | Дмитрий | БРАТ |
| 10 | Большунов | Роман | БОЛЬШУНОВ |
| 24 | Струнин | Игорь | СТРУНИН |
| 27 | Слободян | Данил | СЛАБЫЙ |
| 4 | Кузнец | Егор | КУЗНЕЦ |
| 95 | Ташаев | Хасан | ТАШАЕВ |
| 14 | Нагучев | Роман | VAN DER NAG |
| 18 | Дурас | Сергеев | GONDURASA |
| 22 | Генич | Константин | ГЕНИЧ |













| № | Фамилия | Имя | Никнейм |
|---|---|---|---|
| 16 | Василючек | Владислав | VLAD |
| 29 | Маевский | Кристиан | MAEVSKIY |
| 71 | Соколенко | Александр | SOKOL |
| 98 | Шурыгин | Илья | SHURYGA |
| 22 | Мухамеджанов | Аманжол | Amonya |
| 23 | Советов | Куаныш | Куня |
| 8 | Андырмаш | Диас | ANDR |
| 89 | Ахаев | Бауыржан | AKHAYEV |
| 96 | Карпов | Антон | CHUZHOY |
| 27 | Мелещенко | Арсений | Арсений |
| 99 | NKOBIE | STANLEY | STANLEY |
| 18 | Советказы | Нурсултан | NURSAO |
| 4 | Маулен | Сырбай | Maulen |
| 10 | Сыдыкбек | Дидар | DIDAR |
| 5 | Ауелбай | Едил | Edil |
| 24 | Имедадзе | Денис | SnoopDen |
| 1 | Самойлов | Станислав | STAS |
| 66 | Анохин | Илья | ANOKHA |
| 69 | Блушинов | Темирлан | AMBAL |
| 7 | Амантаев | Мирас | MIKO |












