Главный судья: Тришин Илья
Помощник судьи: Сухарев Артур
Помощник судьи: Воронцов Алексей
Резервный судья: Жилинский Дмитрий
1:0
СИН
1:2
СИН
1 Побед
2 Побед
КЛ 2025 |
25.10.2025
MFL 6 |
07.06.2025

| № | Фамилия | Имя | Никнейм |
|---|---|---|---|
| 23 | Спичка | Иван | Spichka |
| 99 | Морозов | Константин | Морозов |
| 1,0 | Айрапетян | Арсен | Ars |
| 29 | Чёрный | Вадим | ЧЁРНЫЙ |
| 7 | Хайрулин | Даниил | Хайрула |
| 77 | Дмитриев | Игнат | DMITRIEV |
| 87 | Гайнуллин | Ренат | Гайнуллин |
| 98 | Морозов | Семён | СЭМ |
| 8 | Дмитренко | Виктор | Дмитренко |
| 6 | Сулейманов | Никита | sulyaa |
| 18 | Молчанов | Дмитрий | Молчан |
| 74 | Ковалев | Павел | Ковалёв |
| 007 | Игнатенко | Владислав | ignatjr |
| 13 | Забавин | Владимир | Zabava |
| 10 | Васиченко | Ренат | Renar1o |
| 1 | Соловьев | Егор | Solo |
| 19 | Абоубакар | Мусса | MOUSSA |
| 4 | Пустовит | Валерий | Vel Dijk |
| 71 | Бегларян | Артур | BEGLARYAN |
| 88 | Талабко | Артем | Талабко |
| 11 | Литвин | Михаил | Litvin |
| 17 | Голятов | Илья | Golyat |
| 15 | Малиев | Станислав | Stanos |
| 31 | Соломатин | Павел | Солома |














| № | Фамилия | Имя | Никнейм |
|---|---|---|---|
| 1 | Арапов | Дмитрий | ARAP |
| 20 | Точе | Терри | Терри |
| 32 | Дорожинский | Артемий | DOROZHINSKIY |
| 6 | Сакович | Александр | Sakovich |
| 93 | Герасимов | Алексей | ГЕРАС |
| 12 | Подоксёнов | Сергей | ПОДОКС |
| 77 | Чижов | Иван | CHIZH |
| 99 | Юсупов | Артем | ZLATAN |
| 11 | Ландри | Нзимен | Ландри |
| 3 | Лунгу | Чисамба | CHISAMBA |
| 92 | Подберёзкин | Вячеслав | BEREZA JR |
| 22 | Ефремов | Дмитрий | Ефрем |
| 31 | Дубчак | Никита | Dubinho |
| 90 | Шатов | Олег | SHATOFF |
| 35 | Смирнов | Артём | SMIRNOV |
| 52 | Дзантиев | Олег | DZANTIK |
| 96 | Логиновских | Георгий | KARATIST |
| 17 | Цепелев | Максим | ЦЕПА |
| 2/2 | Дехтерюк | Дмитрий | Dehter |
| 21 | Корольков | Данила | БЕН, ЭТО ДАНИЛА |
| 29 | BALDE | GAOUSSOU | BALDE |
| 30 | Чижков | Ян | CHIZHINIO |
| 45 | Mahmadou | Sanogo | Sanogo |
| 61 | Ставпец | Александр | STAVA |
| 66 | Семёнов | Андрей | MR PRESIDENT |
| 95 | Пунтус | Артем | Пунтус |













