Главный судья: Тришин Илья
Помощник судьи: Архипов Владимир
Помощник судьи: Тимофеев Михаил
Резервный судья: Филимонов Александр
0:1
2D
0:2
2D
1:2
2D
1:3
2D
1:4
2D
2:4
2D
1 Побед
2 Побед
MFL 7 |
13.06.2026
MFL 7 |
07.06.2026

| № | Фамилия | Имя | Никнейм |
|---|---|---|---|
| 1 | Махарадзе | Заури | ЗАУР |
| 23 | KOUAMI KOUAJEP | KARL WHYSTAND | KARL |
| 17 | Голятов | Илья | Golyat |
| 8 | Бабков | Валентин | BABKOV |
| 11 | Арсланов | Денис | Денчик |
| 3 | Фетисов | Евгений | Фетис |
| 20 | Таги-Заде | Никита | TAGI-ZADE |
| 26 | Великородный | Дмитрий | Велик |
| 55 | Каджая | Георгий | Kadjik |
| 22 | Блатов | Виктор | Po Blatu |
| 77 | Федоров | Илья | ФЕРА |
| 18 | Багдасаров | Эдуард | Bagdasar |
| 90 | Шмыков | Артем | Shmykov |
| 6 | Гайдамак | Михаил | Gaydamak |
| 99 | Коваль | Кирилл | KOVAL |
| 10 | Васиченко | Ренат | Renar1o |
| 7 | Разборов | Андрей | Razborov |
| 94 | Шакир | Вячеслав | Shakir |
| 29 | Васильев | Антон | ВАСИЛЬЕВ |
| 27 | MAKADJI | SIDYA | MAKA |
| 15 | Ильин | Максим | ИЛЬИН |
















| № | Фамилия | Имя | Никнейм |
|---|---|---|---|
| 69 | Кайков | Илья | Кайков |
| 3 | Чежия | Ираклий | Чежия |
| 47 | Логинов | Вадим | Лога |
| 99 | Морозов | Константин | Морозов |
| 10 | Манаев | Станислав | Манна |
| 14 | Черномырдин | Михаил | Пога |
| 34 | Дроздов | Никита | Дрозд |
| 57 | Абрамян | Артём | Абрамян |
| 97 | Фролов | Максим | Фрол |
| 2 | Евтушенко | Сергей | ЕВТУШЕНКО |
| 11 | Шихбабаев | Муслим | Муся |
| 26 | Панченко | Александр | Панч |
| 91 | Курзенев | Алексей | Курза |
| 31 | Ландаков | Дмитрий | Ландаков |
| 69. | Ершов | Дмитрий | ЕРШОВ |
| 77 | Бондарь | Олег | Вагабонд |
| 19 | Скляр | Эдамс Валтэр | EDAMS |
| 22 | Мазуров | Илья | МАЗУР |
| 23 | Виейра | Эйтан | Эйтан |
| 60 | Сакадеев | Владислав | Сэк |
| 8 | Токарев | Артем | Токарев |
| 87 | Володкин | Петр | Володкин |
| 96 | Карпов | Антон | Чужой |











