Главный судья: Сиденков Иван
Помощник судьи: Чалий Андрей
Помощник судьи: Федулеев Роман
Резервный судья: Филимонов Александр
1:0
АМК
3 Побед
1 Побед
MFL 7 |
23.05.2026
КЛ 2025 |
04.10.2025

| № | Фамилия | Имя | Никнейм |
|---|---|---|---|
| 98 | Морозов | Семён | СЭМ |
| 22 | Боженов | Кирилл | БОЖЕНОВ |
| 23 | Зуйков | Сергей | ЗУЙКОВ |
| 33 | Квеквескири | Ираклий | Квеквескири |
| 5 | Ивакин | Ярослав | IVAKIN |
| 8 | Талалай | Денис | ТАЛАЛАЙ |
| 10 | Базелюк | Константин | БАЗЕЛЮК |
| 18 | Кокаев | Заурбек | КОКАЕВ |
| 88 | Талабко | Артем | Талабко |
| 87 | Пшенников | Евгений | ПШЕН |
| 92 | Гелоян | Ишхан | ГЕЛА |
| 3 | Чижиков | Василий | ЧИЖ |
| 77 | Киряков | Сергей | КИРЯ |
| 13 | Забавин | Владимир | Zabava |
| 21 | Карев | Вадим | KAREV |
| 1 | Шитов | Антон | ШИТ |
| 35 | Хомич | Мартин | MK |
| 19 | Абоубакар | Мусса | MOUSSA |
| 1,0 | Айрапетян | Арсен | Ars |
| 11 | Литвин | Михаил | Litvin |
| 6 | Сулейманов | Никита | sulyaa |
| 69 | Ндонгмо | Делио | ALEX |
| 7 | Хайрулин | Даниил | Хайрула |
| 71 | Папикян | Давид | Папикян |
| 30 | Пирмамедов | Роман | РОМАРИО |













| № | Фамилия | Имя | Никнейм |
|---|---|---|---|
| 1 | Трубицын | Владислав | ТРУБА |
| 22 | Оленченко | Владимир | Olenchenko |
| 32 | Спичка | Иван | Spichka |
| 5 | Шумских | Алексей | SHUM |
| 97 | Самылин | Алексей | SAMYLIN |
| 15 | Плиев | Олег | Pliev |
| 67 | Савин | Дмитрий | SAVA |
| 91 | Алексеев | Глеб | Алексеев |
| 52 | Костюков | Степан | Stepansky |
| 19 | Сичкар | Игорь | Sich |
| 9 | Кузин | Артём | COOZ |
| 8 | Рябокобыленко | Артур | RYABA |
| 77 | Семин | Денис | Sam |
| 47 | Ковалев | Павел | Kovalev |
| 81 | Маменко | Александр | Mamenko |
| 23 | Кузькин | Дмитрий | KUZ9 |
| 44 | Имаев | Руслан | IMAEV |
| 78 | Дорофеев | Егор | Dora |
| 99 | Левшук | Арсений | LEVSHUK |
| 88 | Сергин | Александр | SERGIN |
| 89 | Горбунов | Антон | Gorbun |
| 11 | Захаров | Антон | Zaha |
| 7 | Трегулов | Дамир | DAMIR |











