Главный судья: Чембулатов Максим
Помощник судьи: Воронцов Алексей
Помощник судьи: Федулеев Роман
Резервный судья: Филимонов Александр
0:1
LIT
1:1
LIT
1:2
LIT
1:3
LIT
2:3
LIT
3:3
LIT
4:3
LIT
1 Побед
2 Побед
КЛ 2026 |
10.10.2026
MFL 7 |
02.06.2026

| № | Фамилия | Имя | Никнейм |
|---|---|---|---|
| 16 | Цулая | Лаша | Tsulaya |
| 17 | Асландзия | Аляс | Aslandzia |
| 28 | Байрыев | Азат | Азат |
| 27 | Дмитриев | Игнат | DMITRIEV |
| 5 | Тодуа | Георгий | Todua |
| 70 | Рахмани | Адель | RAHMANI |
| 4 | Дгебуадзе | Георгий | Dgebuadze |
| 57 | Чичба | Рашид | RASHID |
| 11 | Агрба | Тимур | Agrba |
| 6 | Тарба | Лев | Lev |
| 24 | Агрба | Марат | Agrba |
| 47 | Чкадуа | Инал | Chkadua |
| 7 | Гублия | Ануар | Gubliya |
| 21 | Званбая | Рауф | Zvanbaya |
| 33 | Чалигава | Аксентий | Chaligava |
| 8 | Айба | Алим | Aiba |
| 13 | Кутелия | Леон | Kuteliya |
| 19 | Джения | Еснат | ЕСЯ |
| 23 | Шолох | Владимир | Шолох |
| 77 | Амичба | Никита | Ника |
| 9 | Хинтба | Диамид | Хинтба |
| 99 | Сагария | Далмат | Далмат |














| № | Фамилия | Имя | Никнейм |
|---|---|---|---|
| 1 | Шитов | Антон | ШИТ |
| 18 | Кокаев | Заурбек | КОКАЕВ |
| 77 | Киряков | Сергей | КИРЯ |
| 33 | Квеквескири | Ираклий | Квеквескири |
| 7 | Хайрулин | Даниил | Хайрула |
| 8 | Талалай | Денис | ТАЛАЛАЙ |
| 10 | Базелюк | Константин | БАЗЕЛЮК |
| 3 | Чижиков | Василий | ЧИЖ |
| 87 | Пшенников | Евгений | ПШЕН |
| 92 | Гелоян | Ишхан | ГЕЛА |
| 20 | Марков | Евгений | МАРКОВ |
| 23 | Зуйков | Сергей | ЗУЙКОВ |
| 5 | Ивакин | Ярослав | IVAKIN |
| 71 | Папикян | Давид | Папикян |
| 21 | Карев | Вадим | KAREV |
| 35 | Хомич | Мартин | MK |
| 98 | Морозов | Семён | СЭМ |
| 13 | Забавин | Владимир | Zabava |
| 69 | Ндонгмо | Делио | ALEX |












