Главный судья: Филимонов Александр
Помощник судьи: Копылов Алексей
Помощник судьи: Семенов Вячеслав
Резервный судья: Апонасенко Юрий
0:1
АМК
0:2
АМК
0 Побед
4 Побед
MFL 6 |
15.06.2025
MFL 6 |
08.06.2025

| № | Фамилия | Имя | Никнейм |
|---|---|---|---|
| 1 | Скрипник | Иван | Скрип |
| 11 | Турик | Алексей | TURA |
| 2 | KOUAMI KOUAJEP | KARL WHYSTAND | KARL |
| 57 | Шнейдер | Константин | WESLEY |
| 07 | Гайдуков | Максим | MAKSONCHIK |
| 08 | Коробов | Никита | KOROB |
| 8 | Юрьев | Сергей | YUREV |
| 96 | Каджая | Георгий | Каджик |
| 19 | Романюк | Денис | ROMANYUK |
| 66 | Анохин | Илья | ANOKHA |
| 44 | Кормишин | Владислав | KORMISHA |
| 5 | Атаев | Ораз | ORAZ |
| 21 | Ахриев | Хасан | SCARFACE |
| 70 | Таларов | Хамид | TALAROV |
| 16 | Сытенький | Николай | SYTEN`KIY |
| 35 | Макушин | Илья | MAKUHA |
| 74 | Цветков | Александр | TSVET |
| 88 | Абрамов | Константин | ABRAMOV |
| 03 | Стогов | Максим | Stog |
| 10 | Алиев | Эмин | ELLAI |
| 3 | Ярош | Александр | YAROSH |
| 67 | Федчук | Артем | FEDCHUK |
| 76 | Рустамов | Роман | SHMEL |
| 09 | Дубников | Кирилл | DUB |
| 9 | Зюкин | Даниил | ZYUKA |













| № | Фамилия | Имя | Никнейм |
|---|---|---|---|
| 66 | Швагирев | Максим | SHVAGIREV |
| 2 | Оленченко | Владимир | Olenchenko |
| 33 | Скроботов | Илья | SKROBOTOV |
| 44 | Имаев | Руслан | IMAEV |
| 45 | Пичугин | Максим | Пича |
| 5 | Рябокобыленко | Артур | RYABA |
| 52 | Костюков | Степан | Костюков |
| 23 | Кузькин | Дмитрий | KUZ9 |
| 98 | Шурыгин | Илья | SHURYGA |
| 77 | Катрич | Анатолий | KATRICH |
| 90 | Маврин | Василий | Mavrin |
| 99 | Левшук | Арсений | LEVSHUK |
| 22 | Ефремов | Дмитрий | Ефрем |
| 37 | Маричев | Евгений | MARICHEV |
| 9 | Назаров | Евгений | NAZAROV |
| 51 | Ушаков | Виталий | Ushakov |
| 75 | Федотов | Владимир | FEDOT |
| 10 | Алешин | Андрей | SIBSKANA |
| 19 | Старостин | Антон | Старостин |
| 6 | Товмасян | Эрик | PROFIK |
| 60 | Агекян | Давид | Агекян |
| 88 | Дубчак | Никита | Dubinho |
| 0 | Трегулов | Дамир | DAMIR |











