Главный судья: Бердников Виталий
Помощник судьи: Соболев Максим
Помощник судьи: Архипов Владимир
Резервный судья: Апонасенко Юрий
0:1
АМК
1:1
АМК
1:2
АМК
0 Побед
4 Побед
MFL 6 |
05.07.2025
SC 2024 |
05.02.2025

| № | Фамилия | Имя | Никнейм |
|---|---|---|---|
| 1 | Зириков | Николай | ЗИРИКОВ |
| 25 | Давыдов | Илья | ДАВЫД |
| 33 | Сухомлинов | Максим | СУХОЙ |
| 90 | Плешко | Евгений | ЖЕКИЧ |
| 17 | Данилин | Максим | ДАНИЛИН |
| 27 | Абукассим | Раджаб | БЕЛГА |
| 29 | Чёрный | Вадим | ЧЁРНЫЙ |
| 91 | Яковлев | Павел | ЯК |
| 10 | Майрович | Максим | МЭДЖИК |
| 7 | Киряков | Сергей | КИРЯ |
| 63 | Рахимов | Алишер | РАХИМОВ |
| 60 | Сакадеев | Владислав | SEK |
| 48 | Зубков | Сергей | ЗУБКОВ |
| 99 | Романов | Леонид | РОМАНОВ |
| 14 | Крохин | Дмитрий | KROKHA |
| 39 | Большаков | Андрей | BUBA |
| 5 | Дьяков | Виталий | Dyak |
| 97 | Коробов | Григорий | ГРИНЯ |
| 11 | Макеев | Даниил | Makeev |
| 18 | Гилязутдинов | Илья | GILYA |
| 19 | Розыев | Руслан | Rozyev |
| 22 | Мазуров | Илья | МАЗУР |
| 88 | Михайлов | Никита | MIKHAYLOV |
| 96 | Анисимов | Денис | АНИСИМОВ |
| 8 | Шинкаренко | Антон | ШИНА |

















| № | Фамилия | Имя | Никнейм |
|---|---|---|---|
| 66 | Швагирев | Максим | SHVAGIREV |
| 2 | Оленченко | Владимир | Olenchenko |
| 33 | Скроботов | Илья | SKROBOTOV |
| 44 | Имаев | Руслан | IMAEV |
| 5 | Рябокобыленко | Артур | RYABA |
| 71 | Папикян | Давид | Папикян |
| ✖️ | Костюков | Степан | Костюков |
| 99 | Левшук | Арсений | LEVSHUK |
| 22 | Ефремов | Дмитрий | Ефрем |
| 37 | Маричев | Евгений | MARICHEV |
| 45 | Пичугин | Максим | Пича |
| 23 | Кузькин | Дмитрий | KUZ9 |
| 8 | Маврин | Василий | Mavrin |
| 9 | Назаров | Евгений | NAZAROV |
| 96 | Карпов | Антон | CHUZHOY |
| 51 | Ушаков | Виталий | Ushakov |
| 12 | Ахильгов | Абдурахман | АДРО |
| 98 | Шурыгин | Илья | SHURYGA |
| 10 | Алешин | Андрей | SIBSKANA |
| 18 | Шерешков | Андрей | Шера |
| 60 | Агекян | Давид | Агекян |
| 77 | Катрич | Анатолий | KATRICH |
| 0 | Трегулов | Дамир | DAMIR |











