Главный судья: Апонасенко Юрий
Помощник судьи: Воробьев Владимир
Помощник судьи: Зыбин Леонид
Резервный судья: Филимонов Александр
1:0
LOT
1:1
LOT
2:1
LOT
3:1
LOT
3:2
LOT
3:3
LOT
0 Побед
1 Побед

| № | Фамилия | Имя | Никнейм |
|---|---|---|---|
| 70 | Трубицын | Владислав | ТРУБА |
| 12 | Ахильгов | Абдурахман | АДРО |
| 71 | Багдашкин | Ренат | БАГДАШКИН |
| 27 | Слободян | Данил | СЛАБЫЙ |
| 6 | Ламанов | Роберт | ЛАМАНОВ |
| 18 | Дурас | Сергеев | GONDURASA |
| 19 | Сичкар | Игорь | СИЧ |
| 33 | Федоров | Илья | ФЕРА |
| 24 | Струнин | Игорь | СТРУНИН |
| 91 | Аршба | Асхат | АРШБА |
| 95 | Ташаев | Хасан | ТАШАЕВ |
| 11 | Василенко | Сергей | ВАСЯ |
| 113 | Аширов | Ян | ASHIROV |
| 22 | Генич | Константин | ГЕНИЧ |
| 1 | Пузин | Евгений | ПУЗИН |
| 89 | Пчельников | Владислав | Пчельников |
| 3 | Ятченко | Дмитрий | БРАТ |
| 10 | Большунов | Роман | БОЛЬШУНОВ |
| 23 | Ботов | Павел | БОТ |
| 30 | Репях | Иван | РЕПЯХ |
| 4 | Кузнец | Егор | КУЗНЕЦ |
| 9 | Шлёнкин | Егор | ЕГА |














| № | Фамилия | Имя | Никнейм |
|---|---|---|---|
| 17 | KOUAMI KOUAJEP | KARL WHYSTAND | KARL |
| 67 | Федчук | Артем | FEDCHUK |
| 31 | Бурыкин | Кирилл | BURYKIN |
| 9 | Ковалёнок | Никита | HAALAND |
| 1 | Ермаков | Данила | ERMAK |
| 13 | Дасаев | Николай | Дасаев |
| 74 | Савиных | Данил | SAVA |
| 11 | Мирзоалиев | Табриз | TABO |
| 19 | Романюк | Денис | ROMANYUK |
| 8 | Юрьев | Сергей | YUREV |
| 99 | Безлихотнов | Никита | Белый |
| 35 | Макушин | Илья | MAKUHA |
| 25 | Уртаев | Арсен | URTAY |
| 39 | Звонков | Робинзон | ROBINZON |
| 75 | Федотов | Владимир | FEDOT |
| 81 | Константинов | Егор | KONSTANTINOV |
| 15 | Плиев | Олег | PLI |
| 6 | Opoku | William | OPOKU |
| 22 | Сытенький | Николай | SYTEN`KIY |
| 18 | Кокаев | Заурбек | ZAUR |
| 20 | Полюткин | Антон | POLYUTA |
| 66 | Айвазов | Михаил | AIVAZ |
| 7 | Гайдуков | Максим | MAKSONCHIK |
| 90 | Лях | Андрей | LYAKH |











