Главный судья: Чичилян Ваге
Помощник судьи: Воронцов Алексей
Помощник судьи: Савин Андрей
Резервный судья: Чембулатов Максим
1:0
LIT
2:0
LIT
2:1
LIT
2:2
LIT
3:2
LIT
2 Побед
3 Побед
КЛ 2025 |
18.10.2025
КЛ 2025 |
15.09.2025

| № | Фамилия | Имя | Никнейм |
|---|---|---|---|
| 1 | Зириков | Николай | Зириков Н. |
| 25 | Давыдов | Илья | ДАВЫД |
| 6 | Мурадов | Святослав | Мура |
| 9 | Ушенко | Рональдо | Рональдо |
| 29 | Чёрный | Вадим | ЧЁРНЫЙ |
| 10 | Майрович | Максим | МЭДЖИК |
| 98 | Переверзев | Дмитрий | Переверзев |
| 33 | Сухомлинов | Максим | СУХОЙ |
| 34 | Макеев | Евгений | Макеев |
| 69 | Хвастухин | Кирилл | Хвастуха |
| 7 | Жабборов | Шахриер | Шахриер |
| 13 | Дасаев | Николай | Дасаев |
| 97 | Коробов | Григорий | ГРИНЯ |
| 17 | Макян | Нельсон | Макян |
| 84 | Зириков | Иван | Зириков И. |
| 052 | Шаюнов | Сергей | Шаюнов |
| 60 | Мещанинов | Максим | Мещанинов |
| 27 | Мингазов | Артем | Мингазов |
| 53 | Кукин | Вадим | Кукин |
| 87 | Маковеев | Алексей | Маковеев |
| 91 | Яковлев | Павел | ЯК |
| 92 | Чуперка | Валерий | ЧУПА |
| 20 | Егоров | Дмитрий | ЕГОРОВ |
| 8 | Шинкаренко | Антон | ШИНА |
| 88 | Косимжонов | Дониёр | ШОУТАЙМДОНИ |














| № | Фамилия | Имя | Никнейм |
|---|---|---|---|
| 74 | Ковалев | Павел | Ковалёв |
| 19 | Абоубакар | Мусса | MOUSSA |
| 23 | Спичка | Иван | Spichka |
| 3 | Чижиков | Василий | ЧИЖ |
| 1,0 | Айрапетян | Арсен | Ars |
| 5 | Ивакин | Ярослав | IVAKIN |
| 69 | Ндонгмо | Делио | ALEX |
| 10 | Базелюк | Константин | BAZELYUK |
| 33 | Пирмамедов | Роман | РОМАРИО |
| 88 | Талабко | Артем | Талабко |
| 71 | Папикян | Давид | Папикян |
| 77 | Киряков | Сергей | КИРЯ |
| 6 | Сулейманов | Никита | sulyaa |
| 35 | Хомич | Мартин | MK |
| 98 | Морозов | Семён | СЭМ |
| 8 | Дмитренко | Виктор | Дмитренко |
| 93 | Молодняков | Данила | Molodoy |
| 11 | Литвин | Михаил | Litvin |
| 13 | Забавин | Владимир | Zabava |
| 7 | Хайрулин | Даниил | Хайрула |
| 21 | Карев | Вадим | KAREV |











