Главный судья: Апонасенко Юрий
Помощник судьи: Брагин Вадим
Помощник судьи: Чалий Андрей
Резервный судья: Филимонов Александр
1 Побед
0 Побед

| № | Фамилия | Имя | Никнейм |
|---|---|---|---|
| 1 | Арапов | Дмитрий | ARAP |
| 22 | Олейник | Станислав | OLEYINIK |
| 6 | Сакович | Александр | SAKOVICH |
| 93 | Герасимов | Алексей | ГЕРАС |
| 74 | Филимонов | Алексей | FIL |
| 92 | Подберёзкин | Вячеслав | BEREZA JR |
| 11 | Герасимов | Даниил | GERAS JR |
| 21 | Репях | Иван | РЕПЯХ |
| 60 | Агекян | Давид | Агекян |
| 79 | Дружинин | Игорь | DRUZHINA |
| 99 | Юсупов | Артем | ZLATAN |
| 15 | Сосранов | Рустам | RUS |
| 12 | Подоксёнов | Сергей | ПОДОКС |
| 7 | Газданов | Артур | GAZDANOV |
| 77 | Чижов | Иван | CHIZH |
| 17 | SOUMANO | LASSINE | SUMANO |
| 19 | Шубин | Александр | SHUBIN |
| 13 | Руцких | Максим | МИХАЛЫЧ |
| 52 | Дзантиев | Олег | DZANTIK |
| 33 | Кожедуб | Святослав | Свят |
| 45 | Mahmadou | Sanogo | Sanogo |
| 8 | Герк | Анатолий | GERK |
| 88 | Чувилов | Виктор | CHUVA |
| 9 | Катрич | Анатолий | KATRICH |
| 66 | Семёнов | Андрей | MR PRESIDENT |
















| № | Фамилия | Имя | Никнейм |
|---|---|---|---|
| 16 | Идрисов | Амир | Ама |
| 14 | Волканов | Даниил | Волк |
| 2 | Кожухов | Георгий | - |
| 3 | Сумах | Мохамед | Сума |
| 4 | Фагбун Аёмиде | Аёмиде | Айо |
| 6 | Шугайлов | Сергей | Шуга |
| 15 | Акомонла | Анжело | Анжело |
| 7 | Скуридин | Никита | Скура |
| 11 | Зaхaров | Антон | Заха |
| 27 | Нгулулу | Фредрик | Фред |
| 19 | Костырин | Даниил | Костыра |
| 21 | Третьяков | Иван | - |
| 1 | Соломко | Данила | Солома |
| 10 | Масалитинов | Денис | Фома |
| 23 | Ушмодин | Дмитрий | - |
| 25 | Борзенко | Демид | Бодя |
| 26 | Ошевнев | Денис | Оша |
| 9 | Ус | Дмитрий | Ус |






















