Главный судья: Викторов Павел
Помощник судьи: Зобов Максим
Помощник судьи: Федоров Григорий
Резервный судья: Саталкин Олег
1 Побед
0 Побед

| № | Фамилия | Имя | Никнейм |
|---|---|---|---|
| 90 | Коненков | Кирилл | Ржавый |
| 11 | Сандлерский | Александр | Сандр |
| 4 | Меркулов | Илья | Меркул |
| 6 | Туманов | Никита | Туман |
| 10 | Беспалов | Иван | Bes |
| 24 | Капитанов | Арсений | Капитанов |
| 42 | Сменчугов | Вадим | Сменчугас |
| 69 | Карих | Семён | Сэм |
| 29 | Крохин | Дмитрий | KROKHA |
| 88 | Шуляк | Данил | SHULYA |
| 47 | Кочетков | Сергей | Качет |
| 17 | Тихонов | Олег | TIKHONOV |
| 45 | Морозов | Никита | Морозов |
| 777 | Юсупов | Егор | Юсупов |
| 66 | Чешаев | Егор | Чешай |
| 98 | Гагулаев | Георгий | Гагулаев |
| 96 | Таов | Андимир | Андик |
| 23 | Голдин | Владислав | Голдин |
| 27 | Hazzan | Tolu | HAZZAN |
| 7 | Григорян | Карен | Кара |
| 25 | Семченко | Николай | Молодой Грифон |
| 70 | Ахметжанов | Данияр | Данияр |
| 8 | Горяинов | Владимир | Володя XXL |
| 9 | Зубенко | Глеб | ЗУБ |


















| № | Фамилия | Имя | Никнейм |
|---|---|---|---|
| 1 | Сухорученко | Илья | Сухой |
| 23 | Шурыгин | Илья | SHURYGA |
| 10 | Шахбанов | Гамид | GAMA |
| 12 | Танков | Никита | tan4ello |
| 7 | Акименко | Данила | Аким |
| 9 | Родионов | Михаил | Родя |
| 13 | Масленников | Александр | МАСЕL |
| 18 | Федоров | Илья | ФЕРА |
| 19 | Петровский | Антон | UKOL |
| 22 | Шкода | Артем | Шкода |
| 8 | Кашаев | Никита | Kashai |
| 5 | Пономарев | Богдан | Бага |
| 21 | Акопов | Дмитрий | Akopov |
| 4 | Valentine | Moriera | MORIERA |
| 99 | Головачев | Николай | Domash |
| 17 | Михайлов | Михаил | МММ |
| 69 | Окулов | Егор | Акула |
| 77 | Данилкин | Артем | Пружина |
| 15 | Вавилов | Иван | Strong |
| 20 | Стрекалов | Андрей | Стрекал |

















