Главный судья: Чембулатов Максим
Помощник судьи: Силованов Вадим
Помощник судьи: Брагин Вадим
Резервный судья: Филимонов Александр
1:0
АМК
1:2
АМК
1:1
АМК
0 Побед
4 Побед
MFL 6 |
08.06.2025
КЛ 2024 |
20.09.2024
КЛ 2024 |
14.09.2024

| № | Фамилия | Имя | Никнейм |
|---|---|---|---|
| 1 | Ермаков | Данила | ERMAK |
| 18 | Кокаев | Заурбек | ZAUR |
| 20 | Полюткин | Антон | POLYUTA |
| 39 | Звонков | Робинзон | ROBINZON |
| 6 | Opoku | William | OPOKU |
| 90 | Лях | Андрей | LYAKH |
| 31 | Бурыкин | Кирилл | BURYKIN |
| 9 | Ковалёнок | Никита | HAALAND |
| 13 | Дасаев | Николай | Дасаев |
| 17 | KOUAMI KOUAJEP | KARL WHYSTAND | KARL |
| 7 | Гайдуков | Максим | MAKSONCHIK |
| 74 | Савиных | Данил | SAVA |
| 11 | Мирзоалиев | Табриз | TABO |
| 99 | Безлихотнов | Никита | Белый |
| 22 | Сытенький | Николай | SYTEN`KIY |
| 35 | Макушин | Илья | MAKUHA |
| 25 | Уртаев | Арсен | URTAY |
| 5 | Атаев | Ораз | ORAZ |
| 66 | Айвазов | Михаил | AIVAZ |
| 75 | Федотов | Владимир | FEDOT |
| 81 | Константинов | Егор | KONSTANTINOV |
| 19 | Романюк | Денис | ROMANYUK |
| 67 | Федчук | Артем | FEDCHUK |
| 8 | Юрьев | Сергей | YUREV |














| № | Фамилия | Имя | Никнейм |
|---|---|---|---|
| 66 | Швагирев | Максим | SHVAGIREV |
| 2 | Оленченко | Владимир | Olenchenko |
| 33 | Скроботов | Илья | SKROBOTOV |
| 5 | Потапов | Егор | POTAPOV |
| 37 | Маричев | Евгений | MARICHEV |
| 71 | Папикян | Давид | Папикян |
| 11 | Конев | Александр | KONEV |
| 99 | Левшук | Арсений | LEVSHUK |
| 10 | Маврин | Василий | Mavrin |
| 8 | Рябокобыленко | Артур | RYABA |
| 9 | Жабборов | Шахриер | Шахриер |
| 23 | Кузькин | Дмитрий | KUZ9 |
| 22 | Абрамов | Савелий | Сава |
| 60 | Агекян | Давид | Агекян |
| 91 | Алексеев | Глеб | Алексеев |
| 51 | Ушаков | Виталий | Ushakov |
| 21 | Карамянц | Феликс | FELIX |
| 44 | Имаев | Руслан | IMAEV |
| 17 | Михович | Степан | FUNKI |
| 30 | Попков | Герман | LE CLASSIQUE |
| 45 | Пичугин | Максим | Пича |
| 6 | Товмасян | Эрик | PROFIK |
| 7 | Плетнев | Артемий | forz9r |
| 77 | Катрич | Анатолий | KATRICH |
| 80 | Кавтарадзе | Нодар | Nodar |
| 97 | Самылин | Алексей | SAMYLIN |
| 0 | Трегулов | Дамир | DAMIR |
| 0.33 | Ежков | Даниил | Ezhkov |
| 81 | Сабуа | Леон | Sabua |











